- 公告
- 展览
- 讲座
- 笔会
- 拍卖
- 活动
复评注意事项:初评入围作者于2019年7月20日至8月4日期间(按展览参评规定)将原作寄至陶艺展区:江西省景德镇市昌江区紫晶北路1号 景德镇中国陶瓷博物馆1楼地库(保卫处旁边),邮编:333000,收件人:余四凤13097231582,熊喆18679830307 。注:作品请妥善包装,安全运输,自行保价,不接受到付,不接受上门取件。寄送作品同时寄送《参展承诺书》,身份证复印件一张(含合作作者)。不在此名单内的作者,请勿寄送作品,作品不参评,并由此产生的邮寄、保险、安全等一切后果自负,特此声明。
参展作者请务必按要求填写《参展承诺书》/upload/ed8a26af-9d32-4db4-b74b-5df2f071b307.doc《第十三届全国美术作品展览——陶艺参评作品登记表》/upload/70290a9c-8762-49ba-8828-659b6867e67a.doc《外包装须知》/upload/3f7f7436-f152-4758-b4b0-9ce918170ad5.doc。(附件下载)
请各位参加复评人员寄送作品时,告知物流公司一定要送到指定地点:景德镇中国陶瓷博物馆1楼地库(保卫处旁边),未按指定收件地址寄送,展区组委会将拒收作品。
作品到达后,展览组委会工作人员会按严格的程序检查作品包装箱的情况,如接收时已有外包装箱破损的现象,组委会将拒收该作品,录像、拍照记录并及时通知作者本人。展区不承担运输中出现的任何损坏责任。
展览组委会的工作人员在开箱时,会有录像或拍照记录作品情况,如发现包装箱内作品有破损时,组委会工作人员会留好作品录像照片,并及时与作者本人联系。
A:包装要求:详见《外包装须知》
B:务必填写《参展承诺书》、《第十三届全国美术作品展览—陶艺参评作品登记表》,可在中国美术家协会官网http://www.caanet.org.cn下载。若没有签署《参展承诺书》和身份证复印件(含合作作者),展区有权拒收作品。
C:《第十三届全国美术作品展览——陶艺参评作品登记表》填写方法:下载后插入参展作品图片并填写完整表格的各项内容之后打印出来,将此表格分别粘贴到作品的内包装箱、外包装箱上(粘贴表格要求:此表格粘贴在外包装箱上后要用透明胶带将表格全部固定住,或者直接将表格塑封处理后再黏贴,以防止运输过程中的损坏、遗失)。《第十三届全国美术作品展览—陶艺作品参评作品登记表》电子版一并发送至邮箱zgtcbwg@163.com。
D:有多件组合作品参评的作者,组委会建议每件作品用一个单独的木制包装箱寄送,确保作品安全。
鉴于陶艺作品的易碎性,陶艺展区接受作者自行送、取件。复评结束后,未入选作品首先退件,装箱过程全程录像,作者收到退件如有损坏请及时与运输方协调,如需装箱录像资料展区可提供。
| 序号 | 作者 | 题目 | 省份 |
| 1 | 包春雷 | 漂浮 | 上海市 |
| 2 | 包伟 | 蚕食系列三 | 广西壮族自治区 |
| 3 | 蔡沙 | 峨 | 陕西省 |
| 4 | 蔡莹 | 秋意浓 | 浙江省 |
| 5 | 仓慧 | 鱼盘 | 广东省 |
| 6 | 曹成艺 | 重生 | 广东省 |
| 7 | 曹浪 | 山中有乐曲 | 陕西省 |
| 8 | 曹余雯 | 无题 | 山东省 |
| 9 | 曹玉剑 | 大道无相 | 山东省 |
| 10 | 曾鹏德 | 扫码用车 | 甘肃省 |
| 11 | 陈超 | 知白守黑I | 浙江省 |
| 12 | 陈飞 | 诗和样品 | 河南省 |
| 13 | 陈光辉 | 永恒之弦 | 上海市 |
| 14 | 陈海军 | 阙 | 甘肃省 |
| 15 | 陈汉 | 山•月 | 浙江省 |
| 16 | 陈佳欣 | 材料记忆 | 广东省 |
| 17 | 陈洁 | 离相 | 湖北省 |
| 18 | 陈洁 | 脉 | 北京市 |
| 19 | 陈金辉 | 大山之歌 | 安徽省 |
| 20 | 陈进群 | 泥纱系列三 | 浙江省 |
| 21 | 陈静 尧波 邢宇航 张振林 邱云 | 潜光匿曜 | 重庆市 |
| 22 | 陈君 | 工业 · 人 | 湖北省 |
| 23 | 陈俊平 | 合 | 重庆市 |
| 24 | 陈烙铭 金爱文 陈文峰 | 低头族 | 江西省 |
| 25 | 陈亮亮 | 老兵不死 | 江苏省 |
| 26 | 陈璐 | 岁月一 | 浙江省 |
| 27 | 陈明英 | 华开静像 | 贵州省 |
| 28 | 陈琦 | 绿野仙踪 | 陕西省 |
| 29 | 陈少岳 | 自媒时代 | 安徽省 |
| 30 | 陈顺和 | 画“蛋” | 福建省 |
| 31 | 陈文苑 | 来时的路 | 广东省 |
| 32 | 陈汶熙 | Naturalism | 福建省 |
| 33 | 陈小俊 | 三足器——自在 | 浙江省 |
| 34 | 陈洋 | 重生 | 北京市 |
| 35 | 陈艺楠 | 翼之形 The Silent Wings | 湖北省 |
| 36 | 陈越 | 春晖 | 河南省 |
| 37 | 陈泽慧 | 异形三体 | 山西省 |
| 38 | 程剑 | 无相 | 江西省 |
| 39 | 程勇 | No Escape | 湖北省 |
| 40 | 程禹卫 | 凝固的空气 | 广东省 |
| 41 | 崔 彬 | 领 | 山东省 |
| 42 | 戴丹娜 | 行鸟 | 云南省 |
| 43 | 戴清材 李梓欣 | 青绿文本 | 山东省 |
| 44 | 戴清泉 | 籀立篆 | 江西省 |
| 45 | 党永田 | 氤氲 | 山西省 |
| 46 | 丁嘉伟 | 光的重叠 | 北京市 |
| 47 | 丁晓红 | 梦 | 湖北省 |
| 48 | 董亚平 | 忆江南 | 江苏省 |
| 49 | 董岩 | 孤焰 | 广东省 |
| 50 | 董越冬 | 际 | 浙江省 |
| 51 | 杜沁芬 | 春之坚舟 | 浙江省 |
| 52 | 段海文 | 启世录 | 辽宁省 |
| 53 | 段伶燕 覃福勇 | 丰收 | 江西省 |
| 54 | 范安琪 | 戏曲--形形色色 | 广东省 |
| 55 | 冯一博 | 傍晚的云 | 河南省 |
| 56 | 付磊磊 罗瑾 沐晓彤 | 文明时代 | 山东省 |
| 57 | 傅佳霖 | 痂·胄 | 浙江省 |
| 58 | 高佳玉 | 方生 | 天津市 |
| 59 | 高帅 | 午后的丰收 | 河北省 |
| 60 | 高源源 | 筑书成器 | 河北省 |
| 61 | 谷金康 | 平衡 | 河北省 |
| 62 | 光丽强 | 江南小丘 | 山西省 |
| 63 | 桂睿 | 远山清韵 | 江西省 |
| 64 | 郭超 | 忠义仁和 | 山西省 |
| 65 | 郭惠敏 | 洄 | 湖南省 |
| 66 | 郭建伟 | 合与分 | 黑龙江省 |
| 67 | 郭君健 常爽 | 线释经纬 | 河南省 |
| 68 | 郭丽 | 净-静 | 吉林省 |
| 69 | 郭琪美 刘鹏 | 静语系列之七 | 江西省 |
| 70 | 郭树林 杨莹 丁志伟 程梦芳 | 华夏仙山系列之一曲问灵 | 河南省 |
| 71 | 郭召兵 | 叠加关系 | 天津市 |
| 72 | 韩俊 | 启·程 | 湖北省 |
| 73 | 韩祥翠 唐珂 | 道生一 | 湖北省 |
| 74 | 郝建英 | 凉山祭系列之英雄魂.英雄心.英雄情 | 湖南省 |
| 75 | 郝赛 | 饕餮者的圣坛 | 河北省 |
| 76 | 郝振瀚 | 脆弱的困惑 | 上海市 |
| 77 | 何皎月 | 痕·迹 | 江苏省 |
| 78 | 何鹏飞 | 泽 | 山东省 |
| 79 | 何平 | “刑天舞干戚,猛志固常在” | 江苏省 |
| 80 | 何强 | 全世界谁倾听你 | 北京市 |
| 81 | 何芹 李新青 林素菡 | 家的温暖 | 四川省 |
| 82 | 何芹 李新青 彭梦妞 | 生命之语 | 江西省 |
| 83 | 何昕为 | body | 广东省 |
| 84 | 何勇 | 枝茂木秀 | 浙江省 |
| 85 | 何园园 何可可 | 空间主义 | 河南省 |
| 86 | 洪冰晖 陈嫣 陈亦非 | 关系 | 福建省 |
| 87 | 洪美连 | 石相 | 河北省 |
| 88 | 洪诗倩 | 三生 | 浙江省 |
| 89 | 洪堂安 王俊 | 新富春山居图 | 江西省 |
| 90 | 侯正阳 | 方舟 | 天津市 |
| 91 | 候红美 | 枫桦 | 浙江省 |
| 92 | 胡发烟 何松枝 郑国国 刘丹丹 胡长青 | 中国你好 | 江西省 |
| 93 | 胡敏 | 鸿鹄志 | 浙江省 |
| 94 | 胡淑慧 | 相衡系列 | 浙江省 |
| 95 | 胡宇 | 融迹系列 | 广东省 |
| 96 | 黄邦雄 | 天境 | 湖北省 |
| 97 | 黄晨曦 | 秩 | 河南省 |
| 98 | 黄翠珊 | 兔子计划 | 广东省 |
| 99 | 黄更 赵强 | 瓷龙骨 | 上海市 |
| 100 | 黄澜越 | 翻墨 | 浙江省 |
| 101 | 黄丽帆 | 春禅 | 浙江省 |
| 102 | 黄鹏徽 | 械 | 福建省 |
| 103 | 黄清植 | 黄土高歌系列-知青岁月 | 福建省 |
| 104 | 黄山 | 列传 | 北京市 |
| 105 | 黄尚 | 炁 | 北京市 |
| 106 | 黄威越 吴秀婷 李伟 | 直挂云帆济沧海 | 广东省 |
| 107 | 黄耀武 曾莉 曹罡 | 初月 | 湖南省 |
| 108 | 黄永星 | 礼物 | 福建省 |
| 109 | 黄拯 | 朴与华 | 广西壮族自治区 |
| 110 | 黄智衍 | 与旋 | 江苏省 |
| 111 | 黄梓娴 | 炽烈 | 广东省 |
| 112 | 惠岩 栾波 | 秩序 | 山东省 |
| 113 | 季雨林 | 雨霁系列-合 | 浙江省 |
| 114 | 蹇艳芳 | 泥语 | 湖南省 |
| 115 | 江家启 | 有物有则 | 江西省 |
| 116 | 江珊 | 纸牌屋 | 广东省 |
| 117 | 姜国平 | 美美与共 | 江苏省 |
| 118 | 姜雪子 | 百合系列--食盒 | 上海市 |
| 119 | 蒋马祥 | 相非相 | 浙江省 |
| 120 | 蒋恬力 | 时代记忆 | 浙江省 |
| 121 | 蒋汐 | 叠石 | 江西省 |
| 122 | 蒋炎 | 山水 | 江苏省 |
| 123 | 蒋雍君 | 韶华 | 江苏省 |
| 124 | 解晓明 | 他山之石 | 江苏省 |
| 125 | 康路 | 夜寻 | 广东省 |
| 126 | 柯丽媛 | 珊瑚的微观世界(一) | 江苏省 |
| 127 | 雷宏亮 | 曦园系列之似锦 | 辽宁省 |
| 128 | 雷瑶 | 铅华 | 上海市 |
| 129 | 李博 | 时光物语 | 山东省 |
| 130 | 李超 | 望境 | 江苏省 |
| 131 | 李程 钱麒光 | 玄渚 | 辽宁省 |
| 132 | 李大壮 许启元 | 中国力量之无形 | 陕西省 |
| 133 | 李德华 | 春到苗寨 | 湖南省 |
| 134 | 李东洋 陈苛莹 徐思宇 石露露 | 逝去的文字 | 河南省 |
| 135 | 李宏文 | 人群 | 山东省 |
| 136 | 李蕙伦 | 山区1-5 | 广东省 |
| 137 | 李均 | 态 | 山东省 |
| 138 | 李俊 | 盖罐系列—山意 | 浙江省 |
| 139 | 李黎 | 守住 | 陕西省 |
| 140 | 李苗 | 蝶之恋 | 湖南省 |
| 141 | 李模杰 | 史痕 | 湖南省 |
| 142 | 李妮 | 壶道Ⅴ | 广西壮族自治区 |
| 143 | 李宁 | 丝路礼赞 | 北京市 |
| 144 | 李瑞生 | 破晓 | 湖南省 |
| 145 | 李伟 宋刚 | 莲语——槃 | 山东省 |
| 146 | 李新风 | 梦回唐朝 | 广东省 |
| 147 | 李雪 | 月色 | 江西省 |
| 148 | 李亚文 | 自然之生 | 河北省 |
| 149 | 李垚儒 | 皇天后土 | 广东省 |
| 150 | 李雨花 | 家园 | 江苏省 |
| 151 | 李雨龙 | 纯粹自我 | 陕西省 |
| 152 | 李玉兰 | 生之——徐歌曼舞 | 山东省 |
| 153 | 李钊 | 筑·术 | 浙江省 |
| 154 | 李志宏 | 灵感高原 | 山东省 |
| 155 | 李志强 | 淬——长子 | 辽宁省 |
| 156 | 梁冰 | 远古的痕迹 | 广东省 |
| 157 | 梁欣欣 | 《六重浪》之一 | 广东省 |
| 158 | 林冰 | 好汉108—6#13#22#28#107# | 广东省 |
| 159 | 林恩革 | 残荷 | 浙江省 |
| 160 | 林晶滢 | 矛盾 | 福建省 |
| 161 | 林朗明 伍璇 | 金白·涅槃 No.6 | 湖南省 |
| 162 | 林利 | 曲流与塌陷 | 广东省 |
| 163 | 林天宇 | 《瞰》系列一 | 浙江省 |
| 164 | 林伊泓 | 余晖 | 广东省 |
| 165 | 林逸心 | 绽放 | 湖南省 |
| 166 | 林则钦 | 水墨徽语十三-征 | 福建省 |
| 167 | 林志壕 | 结使 | 广西壮族自治区 |
| 168 | 刘兵 | 凸系列1;凸系列2 | 安徽省 |
| 169 | 刘丹华 | 灰 | 江西省 |
| 170 | 刘国英 | 世界 | 陕西省 |
| 171 | 刘海峰 冯佳璐 | 化生 | 江西省 |
| 172 | 刘寒 列艺秋 | 唐英,一眼千年 | 江西省 |
| 173 | 刘纪垒 | 白 | 陕西省 |
| 174 | 刘佳琦 王忠振 | 映雪 | 吉林省 |
| 175 | 刘金梅 | 如果梦一场 | 河南省 |
| 176 | 刘浪清 | 重云如山 | 浙江省 |
| 177 | 刘乐君 | “流金的果壳”陶艺作品 | 江西省 |
| 178 | 刘亮亮 | 猫 | 江西省 |
| 179 | 刘锚锚 | 大鱼和船 | 北京市 |
| 180 | 刘木森 张花东 许以慧 | 逆行者 | 山东省 |
| 181 | 刘鹏 郭琪美 | 结庐于天地 | 江西省 |
| 182 | 刘群 | 生活之诗 | 重庆市 |
| 183 | 刘润福 | 来风·夏·芒 | 北京市 |
| 184 | 刘士才 | 《诉说》系列·之一 | 河北省 |
| 185 | 刘祥 | 父亲的勋章 | 重庆市 |
| 186 | 刘晓阳 | 穹顶之下 | 河南省 |
| 187 | 刘鑫 | 《重》系列之三 | 浙江省 |
| 188 | 刘艳兵 | 洗釜磨刀待远朋 | 山东省 |
| 189 | 刘印川 | 高原晨光 | 河北省 |
| 190 | 刘颖睿 | 丝路连绵 | 山东省 |
| 191 | 刘玉城 | 时节 | 重庆市 |
| 192 | 刘志军 | 无极 | 河南省 |
| 193 | 龙小波 | 混沌一号 | 江西省 |
| 194 | 陆骥飞 | 化蝶 | 上海市 |
| 195 | 陆佳怡 | 第五立面 | 江苏省 |
| 196 | 陆佳颖 | 一生 | 上海市 |
| 197 | 路童 | 正/负 | 河北省 |
| 198 | 罗保权 | 功夫 | 广东省 |
| 199 | 罗婧瑄 | 多维结构 | 江西省 |
| 200 | 罗仕清 | 白 | 江西省 |
| 201 | 罗小聪 | 遥 | 江西省 |
| 202 | 罗小平 张丽芬 | 山外有山 | 上海市 |
| 203 | 罗英煌 | 泡沫 | 广东省 |
| 204 | 吕帆 | 印象系列 impression | 浙江省 |
| 205 | 吕金 | 多彩多梦多福——石榴幸福组器 | 浙江省 |
| 206 | 吕绍藩 范岩平 | 魂归故里--中国烈士在韩二十四方印章及遗物 | 广东省 |
| 207 | 麻汇源 | 瓷之六十 | 浙江省 |
| 208 | 麻汇源 麻北魏 | 瓷之六十六 | 浙江省 |
| 209 | 马聪 | 记录历史的瓶 | 福建省 |
| 210 | 马浩 | 雨后·青山 | 安徽省 |
| 211 | 马军 | 《心性博物馆》系列之心经;寂;刹 | 北京市 |
| 212 | 马铭梓 | 器-泥泞的肌肤 | 山东省 |
| 213 | 马勤宁 潘文峰 李沛霞 | 凝 | 广东省 |
| 214 | 马依梦 | 海棠 | 广东省 |
| 215 | 欧阳宁远 | 安 | 江西省 |
| 216 | 潘文峰 | 孤独行者 | 福建省 |
| 217 | 潘悦 | 造景·藻井 | 北京市 |
| 218 | 庞兴海 | But Fly | 辽宁省 |
| 219 | 裴豪 黄树颖 | 敕勒歌 | 江苏省 |
| 220 | 彭博文 郑欲晓 周媛 | 她 | 江西省 |
| 221 | 彭汉钦 | 空山 | 重庆市 |
| 222 | 彭洪丽 | 2012 | 贵州省 |
| 223 | 彭倩 | 白·融 | 浙江省 |
| 224 | 彭赞宾 | 仿古新变 | 江西省 |
| 225 | 戚彧 | 西海岸的回响 | 福建省 |
| 226 | 戚振宇 | 《原》系列2 | 浙江省 |
| 227 | 祁吉 单国伟 | 灰烬之草 | 江苏省 |
| 228 | 钱麒光 李程 | 芙蓉浦 | 辽宁省 |
| 229 | 乔芸芸 | 硕果累累 | 山西省 |
| 230 | 丘俊梅 | 漾 | 广东省 |
| 231 | 邱耿钰 | 不是马踏匈奴 | 北京市 |
| 232 | 邱玲 | 金色童话 | 湖北省 |
| 233 | 邱杨林 | 寒江独钓之寂 | 江西省 |
| 234 | 裘娜娜 | 童志浮生 | 福建省 |
| 235 | 瞿佳宁 | 輪 | 辽宁省 |
| 236 | 曲冰 | 胶囊 | 山东省 |
| 237 | 沙莹 | 线与白色幻象 | 江苏省 |
| 238 | 邵长宗 | 低空飞行 | 江西省 |
| 239 | 沈凯丽 | 扶摇筑 | 浙江省 |
| 240 | 石福霞 | 潜曜 | 山东省 |
| 241 | 斯丽娜 | 末笙 | 浙江省 |
| 242 | 宋宝 | 无常 | 山东省 |
| 243 | 宋鹏飞 | 折叠空间 | 河北省 |
| 244 | 宋歆怡 | 生命的时间胶囊 系列 | 江苏省 |
| 245 | 宋怿凯 覃福勇 | 生命 | 湖南省 |
| 246 | 宋邹邹 | 《吾·我》系列七 | 浙江省 |
| 247 | 孙晨晖 | 重建的秩序 | 浙江省 |
| 248 | 孙法震 | 是空 | 山东省 |
| 249 | 孙谷藏 | 清·供 | 浙江省 |
| 250 | 孙洪胜 | 丝路耘歌 | 辽宁省 |
| 251 | 孙嘉羚 | 遗迹 | 北京市 |
| 252 | 孙睿 | 山海经—游梦苍穹 | 江苏省 |
| 253 | 孙奕周 | 有声音的管子 | 广东省 |
| 254 | 孙月 | 静以致远——中国新化石 | 北京市 |
| 255 | 孙宗雷 | 断桥新语·瓷木系列 | 山东省 |
| 256 | 谈丹丹 | 瓷痕 | 江苏省 |
| 257 | 覃飞 | 生长 | 重庆市 |
| 258 | 谭丹武 | “古景”系列 | 江西省 |
| 259 | 谭洪欢 | 虫宝宝 | 广东省 |
| 260 | 谭忠诚 | 耕 | 重庆市 |
| 261 | 汤黎宇 | 时光里的对话 | 广东省 |
| 262 | 唐珂 韩祥翠 | 生生不息 | 江西省 |
| 263 | 唐英 | 命运·共同 | 重庆市 |
| 264 | 陶秋旭 | 光辉岁月 | 安徽省 |
| 265 | 田嘉祺 | 落羽 | 河南省 |
| 266 | 田林涛 | 向往 | 河南省 |
| 267 | 田忠 杜凤海 | 物质能量的转化 | 河北省 |
| 268 | 汪文勇 | 书卷 | 浙江省 |
| 269 | 王超 | 静物系列 | 辽宁省 |
| 270 | 王崇东 张芷娴 | 悠然天地间 | 四川省 |
| 271 | 王翠捷 | 生之欲——我该如何存在 | 山东省 |
| 272 | 王代丁 | 春夏秋冬 | 福建省 |
| 273 | 王登 潘璐 | 别有洞天 | 江西省 |
| 274 | 王迪 | 幻 | 浙江省 |
| 275 | 王光祖 | 泉 | 天津市 |
| 276 | 王国栋 | 不能忘记的 | 黑龙江省 |
| 277 | 王辉 | 石玩 | 北京市 |
| 278 | 王卉 | 清涟 | 浙江省 |
| 279 | 王杰 | 暧昧 | 浙江省 |
| 280 | 王金灿 窦昊 | 望桩 | 甘肃省 |
| 281 | 王京成 | 大风歌 | 江苏省 |
| 282 | 王俊远 | 生命之光 | 北京市 |
| 283 | 王乐耕 | 雨像-102 | 北京市 |
| 284 | 王立端 张建平 罗显怡 | 锔瓷造器 | 重庆市 |
| 285 | 王楠 邱杨林 | 望古 | 浙江省 |
| 286 | 王鹏 | 他山 | 山东省 |
| 287 | 王蕊婷 | 人类物质 | 湖北省 |
| 288 | 王树辉 | 坚挺,脆弱 | 上海市 |
| 289 | 王维宁 | 和而不同 | 甘肃省 |
| 290 | 王伟 | 啸声远去 | 广东省 |
| 291 | 王卫 | 素月.共影 | 福建省 |
| 292 | 王潇 | 第二自然 | 浙江省 |
| 293 | 王晓阳 | 凝固的记忆 | 山东省 |
| 294 | 王晓阳 | 作观 | 河北省 |
| 295 | 王秀媛 樊伟 | 微风系列 | 辽宁省 |
| 296 | 王艺宁 | 风雅兰亭 | 河北省 |
| 297 | 王志水 | 一堂清莲 | 山东省 |
| 298 | 王宗院 | 境 | 浙江省 |
| 299 | 韦毛华 | 大风歌 | 广西壮族自治区 |
| 300 | 魏艾萱 | 坍塌 | 广东省 |
| 301 | 魏传涛 | 心向系列 | 湖北省 |
| 302 | 魏华 | 德化印象 | 广东省 |
| 303 | 文东东 | 声音 | 广东省 |
| 304 | 文鹏翔 | 朝拜之路 | 重庆市 |
| 305 | 吴安冉 | 惊蛰 | 山东省 |
| 306 | 吴辰博 | 人工智能之诗 | 广东省 |
| 307 | 吴极 | 存在 | 江西省 |
| 308 | 吴建毅 | 器之欲 | 广东省 |
| 309 | 吴荣华 | 回到树上 | 福建省 |
| 310 | 吴晚霞 | 钟馗 | 广西壮族自治区 |
| 311 | 吴小萍 | 生态系列之三 | 浙江省 |
| 312 | 吴小艳 | 路途 | 重庆市 |
| 313 | 吴一凡 | 个一人 | 河北省 |
| 314 | 吴映月 王丹 | “借景” | 江苏省 |
| 315 | 吴正辉 余莉 | 物象山水 | 广东省 |
| 316 | 武巧莉 | 巷 | 河南省 |
| 317 | 夏金凤 邓秋燕 | 耘 | 湖南省 |
| 318 | 夏少华 | 徽州故事 | 上海市 |
| 319 | 夏雨 | 远山 | 江苏省 |
| 320 | 向超 | 表象 | 江西省 |
| 321 | 向敏 | 天空之城 | 重庆市 |
| 322 | 项达 | 找不到路的乙丙丁 | 河北省 |
| 323 | 肖小裘 肖歌 | 白茫茫大地真干净 | 湖南省 |
| 324 | 谢璇 | 黑白造物 | 江西省 |
| 325 | 熊江 | 禾锄 | 陕西省 |
| 326 | 熊开波 | 鼎兴中华 | 浙江省 |
| 327 | 熊丽华 | 希望的田野 | 江西省 |
| 328 | 熊敏 | 时间—石茧 | 江西省 |
| 329 | 熊彤 | 望 和平 | 上海市 |
| 330 | 熊祖超 | 石空·山水之骨 | 江苏省 |
| 331 | 徐凡 | 假日·忧记 | 江苏省 |
| 332 | 徐凌 | 海的思绪 | 浙江省 |
| 333 | 徐仕伟 | 卯合 | 湖北省 |
| 334 | 徐鑫桦 | 老兵与向日葵 | 浙江省 |
| 335 | 徐玉洁 | 一带一路 | 河北省 |
| 336 | 徐志伟 | 天净沙 | 安徽省 |
| 337 | 许超奇 | 月蚀系列·月影 | 浙江省 |
| 338 | 许菁 | 游 | 江苏省 |
| 339 | 薛圣言 陈晶 | 山川之舟 | 江西省 |
| 340 | 薛永 | 赴汤 | 福建省 |
| 341 | 阳帆 | 众星拱月 | 浙江省 |
| 342 | 杨晨 | 无翼 | 四川省 |
| 343 | 杨芳 | 出离 | 福建省 |
| 344 | 杨奇 | 大音希声 | 河南省 |
| 345 | 杨莎莎 | 故城草木深 | 北京市 |
| 346 | 杨淑馨 | 狩猎人 | 河南省 |
| 347 | 杨维顺 | 褶皱 | 山东省 |
| 348 | 杨志 | 山水意象之黑白 | 陕西省 |
| 349 | 叶凤芬 | 胚 | 浙江省 |
| 350 | 殷慧婷 | 探究陶瓷肌理 | 广东省 |
| 351 | 尹成伟 | 身后的地平线 | 黑龙江省 |
| 352 | 尹航 | 同体 | 北京市 |
| 353 | 尤廷宇 | “莲”系列之三 | 浙江省 |
| 354 | 于鞍宁 | 裂变 | 山东省 |
| 355 | 于凤堃 | Artificial Heaven | 辽宁省 |
| 356 | 于清华 | 瓷骨 | 江西省 |
| 357 | 于仁杰 | 源 | 山东省 |
| 358 | 于文龙 | 荷·图腾二 | 辽宁省 |
| 359 | 余达 | 冰雪中苏醒的种子 | 江西省 |
| 360 | 余芳 | 苞 | 湖北省 |
| 361 | 余梦彤 | 盈亏之洄 | 北京市 |
| 362 | 余平 | 加油-------中国 | 广东省 |
| 363 | 余洋 | 迁徙的巨兽 | 重庆市 |
| 364 | 虞锋波 吴维娜 | 对话系列之山与水 | 江西省 |
| 365 | 喻宏 | 悠游吟 | 江西省 |
| 366 | 袁洁 | 水墨意象之通花 | 广东省 |
| 367 | 袁乐辉 冯林 | 衍生——味象山水 | 江西省 |
| 368 | 袁义宏 | 清廉 | 广东省 |
| 369 | 袁征 | 守望 | 河南省 |
| 370 | 岳立志 | 尺璧寸阴 | 河北省 |
| 371 | 岳艳娜 | 抗日女英雄-莫花棉 | 贵州省 |
| 372 | 臧国旭 | 印·象 系列一 | 山东省 |
| 373 | 翟振辉 | 方寸之间 | 浙江省 |
| 374 | 詹伟 | 蓝·金-符号系列 | 江西省 |
| 375 | 战立伟 | ×年×月×日 | 山东省 |
| 376 | 张超 | 中国春运 | 山东省 |
| 377 | 张晨 | 向生向荣 | 河南省 |
| 378 | 张春 | 绳纹三足器 | 浙江省 |
| 379 | 张娣 | 似水流年 | 湖南省 |
| 380 | 张海军 | 果实 | 浙江省 |
| 381 | 张红霞 | 和光∙墨衍 | 重庆市 |
| 382 | 张华洁 | 面壁花开 | 北京市 |
| 383 | 张辉 | 裂·变 | 山东省 |
| 384 | 张惠玲 | 山音一一奏 | 广东省 |
| 385 | 张景莉 郭雅梅 | 秋实 | 山西省 |
| 386 | 张婧婧 | 大道至简系列之“黑&白” | 江西省 |
| 387 | 张静莹 | IN THE PAPER | 浙江省 |
| 388 | 张隽修 | 记忆 | 陕西省 |
| 389 | 张凯 | 交响乐 | 山西省 |
| 390 | 张琨 | 和合世界 | 江西省 |
| 391 | 张宁宁 | 马鸣风萧萧 | 山东省 |
| 392 | 张睿 | 当我们谈到淮河时,我们在说什么? | 河南省 |
| 393 | 张睿 | 叠 | 江苏省 |
| 394 | 张三聪 | 逐梦 | 江西省 |
| 395 | 张诗晴 | 根 | 广东省 |
| 396 | 张威 | 15000 | 江苏省 |
| 397 | 张微微 | 《堆积的爱》 | 广东省 |
| 398 | 张西同 | 风吹过高原 | 山东省 |
| 399 | 张曦之 | 盈或亏——月光的困惑 | 广东省 |
| 400 | 张小艺 | 静域 | 江苏省 |
| 401 | 张馨予 李伟 | 轨迹——遇见 | 湖南省 |
| 402 | 张旭 | 乡戏 · 迎亲 | 山东省 |
| 403 | 张学龙 | 郊外的松林 | 湖北省 |
| 404 | 张依婷 | 循 | 湖南省 |
| 405 | 张有魁 | 宠物店 | 浙江省 |
| 406 | 张瑜 | 爱满天环 | 湖南省 |
| 407 | 张玉山 | 经纬记忆——对话 | 湖南省 |
| 408 | 张月艺 | % | 湖北省 |
| 409 | 张云飞 | 放 | 湖北省 |
| 410 | 章星 | 性命之殇 | 北京市 |
| 411 | 赵飞 | 相由心生系列 | 浙江省 |
| 412 | 赵建华 | 那片海 | 浙江省 |
| 413 | 赵兰涛 | 卧云观山之一 | 江西省 |
| 414 | 赵丽 | 悦上百和 | 山东省 |
| 415 | 赵强 | 和谐-融合-共生 | 上海市 |
| 416 | 甄珍 | 润物无声 | 山东省 |
| 417 | 郑冬梅 | 一草一天堂 NO.20 | 江西省 |
| 418 | 郑清海 | 千手 | 福建省 |
| 419 | 郑宣彪 | 我爱我家 | 天津市 |
| 420 | 郑研 | 潜月 | 四川省 |
| 421 | 郑振雷 | 旁观者 | 福建省 |
| 422 | 钟福洪 | 雍正十二月令 | 江西省 |
| 423 | 周福 | 净 | 湖南省 |
| 424 | 周霁 | 寻找阳光的葵 | 浙江省 |
| 425 | 周金田 | 诫 | 福建省 |
| 426 | 周莉 | 瓷语木——归 | 浙江省 |
| 427 | 周铁莹 | 仄 | 浙江省 |
| 428 | 周雅青 | 合一 | 江苏省 |
| 429 | 周胤君 | 共同体之巢 | 宁夏回族自治区 |
| 430 | 周莹 | 甡甡 | 北京市 |
| 431 | 周云 | 初芯 | 安徽省 |
| 432 | 周运 | 豆蔻 | 湖北省 |
